Konečný časový plán soutěže PJN 2018 je následující:
- pátek 15. 6. 2018 od 9:35 hod. (akustické zkoušky od 8:40) – Kat. nejmladších
- pátek 15. 6. 2018 od 11:45 hod. (akustické zkoušky od 10:35) – I. kategorie
- sobota 16. 6. 2018 od 09:00 hod. (akustické zkoušky od 08:15) – II. kategorie
- sobota 16. 6. 2018 od 15:00 hod. (akustické zkoušky od 13:15) – III. kategorie
- neděle 17. 6. 2018 od 09:15 hod. (akustické zkoušky od 08:25) – IV. kategorie
Při rozlosování bylo vylosováno písmeno „L“. V následujícím přehledu najdete kompletní rozpis včetně soutěžních časů jednotlivých soutěžících. Celý rozpis si též můžete stáhnout ve formátu PDF.
Prosíme soutěžící, aby se na místo konání soutěže dostavili v dostatečném předstihu před časem své akustické zkoušky.
Kategorie nejmladších – pátek 15. června 2018
akustická zkouška v sále: 6 min.
soutěžní vystoupení: 3–6 min.
Pořadí | Číslo | Jméno | Akustická zkouška | Soutěžní vystoupení |
1 | 7 | Peroutová Amálie | 08:40 | 09:35 |
2 | 8 | Průšová Adéla | 08:45 | 09:41 |
3 | 9 | Shejbal Samuel | 08:50 | 09:47 |
4 | 10 | Vlčková Amálie | 08:55 | 09:53 |
5 | 1 | Frinta Ondřej | 09:00 | 09:59 |
6 | 2 | Gabrielová Eliška | 09:05 | 10:05 |
7 | 3 | Gajdoš Lukáš | 09:10 | 10:11 |
8 | 4 | Kasíková Mariana | 09:15 | 10:17 |
9 | 5 | Kaucká Sofie | 09:20 | 10:23 |
10 | 6 | Kozánková Sofie | 09:25 | 10:29 |
Vyhlášení výsledků Kategorie nejmladších: cca 11:20
I. kategorie – pátek 15. června 2018
akustická zkouška v sále: 5 min.
soutěžní vystoupení: 5–8 min.
Pořadí | Číslo | Jméno | Akustická zkouška | Soutěžní vystoupení |
1 | 21 | Lubbadová Nora | 10:35 | 11:45 |
2 | 22 | Mlejnková Klára | 10:40 | 11:53 |
3 | 23 | Pěchulová Adina | 10:45 | 12:01 |
4 | 24 | Petráš Timoteo | 10:50 | 12:09 |
5 | 25 | Shejbalová Natali | 10:55 | 12:17 |
6 | 26 | Skýbová Juliana | 11:00 | 12:25 |
7 | 27 | Starczewská Johanka | 11:05 | 12:33 |
8 | 28 | Šnýdr Alexandr Marian | 11:10 | 12:41 |
9 | 29 | Tlačilová Valentýna | 11:15 | 12:49 |
10 | 30 | Velešovská Emílie | 11:20 | 12:57 |
11 | 31 | Zikmundová Ema | 11:25 | 13:05 |
12 | 32 | Znamirovský Adam | 11:30 | 13:13 |
13 | 1 | Bočková Magda | 11:35 | 13:21 |
14 | 2 | Bojarová Zuzana | 13:35 | 15:00 |
15 | 3 | Boudová Elen | 13:40 | 15:08 |
16 | 4 | Dang Hoang Yen | 13:45 | 15:16 |
17 | 5 | Devarajan Elizabeth | 13:50 | 15:24 |
18 | 6 | Droppa Martin | 13:55 | 15:32 |
19 | 7 | Elavsky Eleni | 14:00 | 15:40 |
20 | 8 | Gajdošová Zuzana | 14:05 | 15:48 |
21 | 9 | Gibišová Klára | 14:10 | 15:56 |
22 | 10 | Horčicová Sofia | 14:15 | 16:04 |
23 | 11 | Hykš Ondřej | 14:20 | 16:12 |
24 | 12 | Jurásek David | 14:25 | 16:20 |
25 | 13 | Kachura Yehor | 14:30 | 16:28 |
26 | 14 | Klanicová Jana | 16:40 | 17:20 |
27 | 15 | Kolaříková Sára | 16:45 | 17:28 |
28 | 16 | Komendant Solomiya Erin | 16:50 | 17:36 |
29 | 17 | Košmiderová Sára | 16:55 | 17:44 |
30 | 18 | Kozánková Viktorie | 17:00 | 17:52 |
31 | 19 | Kučerová Kateřina | 17:05 | 18:00 |
32 | 20 | Kuhnová Amélie | 17:10 | 18:08 |
Vyhlášení výsledků I. kategorie: cca 19:30
II. kategorie – sobota 16. června 2018
akustická zkouška v sále: 5 min.
soutěžní vystoupení: 7–11 min.
Pořadí | Číslo | Jméno | Akustická zkouška | Soutěžní vystoupení |
1 | 8 | Mareš Jan | 08:15 | 09:00 |
2 | 9 | Mládková Regína | 08:20 | 09:11 |
3 | 10 | Mužíková Adéla | 08:25 | 09:22 |
4 | 11 | Pádivá Alžběta | 08:30 | 09:33 |
5 | 12 | Papp Matyáš | 08:35 | 09:44 |
6 | 13 | Pejchal Pavel | 08:40 | 09:55 |
7 | 14 | Racek Jáchym | 08:45 | 10:06 |
8 | 15 | Starczewski Matouš | 08:50 | 10:17 |
9 | 16 | Stefanov Denis | 10:30 | 11:20 |
10 | 17 | Šlechtová Emma | 10:35 | 11:31 |
11 | 18 | Vymazal Martin | 10:40 | 11:42 |
12 | 1 | Bárta Pavel | 10:45 | 11:53 |
13 | 2 | Duníková Barbora | 10:50 | 12:04 |
14 | 3 | Grepl Rudolf | 10:55 | 12:15 |
15 | 4 | Gurariy Alexandera | 11:00 | 12:26 |
16 | 5 | Hůlová Ester | 11:05 | 12:37 |
17 | 6 | Kašparová Emilie | 11:10 | 12:48 |
18 | 7 | Kvapilová Tereza | 11:15 | 12:59 |
Vyhlášení výsledků II. kategorie: cca 14:15
III. kategorie – sobota 16. června 2018
akustická zkouška v sále: 5 min.
soutěžní vystoupení: 10–13 min.
Pořadí | Číslo | Jméno | Akustická zkouška | Soutěžní vystoupení |
1 | 10 | Mareš Ondřej | 13:15 | 15:00 |
2 | 11 | Smekal Jakub | 13:20 | 15:13 |
3 | 12 | Spiříková Klára | 13:25 | 15:26 |
4 | 13 | Štrynclová Markéta | 13:30 | 15:39 |
5 | 14 | Valová Johana | 13:35 | 15:52 |
6 | 15 | Yakimov Semjen | 13:40 | 16:05 |
7 | 16 | Zapletalová Viktorie | 13:45 | 16:18 |
8 | 1 | Bártová Ayla | 13:50 | 16:31 |
9 | 2 | Ciznerová Anna | 13:55 | 16:44 |
10 | 3 | Černý Jakub | 14:00 | 17:15 |
11 | 4 | Dolejš Jan | 14:05 | 17:28 |
12 | 5 | Halíková Veronika | 14:10 | 17:41 |
13 | 6 | Hanzlová Emma | 14:15 | 17:54 |
14 | 7 | Horáková Eliška | 14:20 | 18:07 |
15 | 8 | Horáková Tereza | 14:25 | 18:20 |
16 | 9 | Housková Eliška | 14:30 | 18:33 |
Vyhlášení výsledků III. kategorie: cca 19:30
IV. kategorie – neděle 17. června 2018
akustická zkouška v sále: 5 min.
soutěžní vystoupení: 12–15 min.
Pořadí | Číslo | Jméno | Akustická zkouška | Soutěžní vystoupení |
1 | 11 | Meinczinger Matyáš | 08:25 | 09:15 |
2 | 12 | Mikešová Eliška | 08:30 | 09:30 |
3 | 13 | Müller Jan Filip | 08:35 | 09:45 |
4 | 14 | Nowak David | 08:40 | 10:00 |
5 | 15 | Pham Thuy Quynh Anh | 08:45 | 10:15 |
6 | 16 | Sehnal Jan | 08:50 | 10:30 |
7 | 17 | Strumpf Jan Edward | 08:55 | 10:45 |
8 | 1 | Červená Karolína | 09:00 | 11:00 |
9 | 2 | Čmejla Jan | 09:05 | 11:15 |
10 | 3 | Gazdíková Tereza | 11:40 | 12:30 |
11 | 4 | Havlíková Karolína | 11:45 | 12:45 |
12 | 5 | Hodgkins Daniel | 11:50 | 13:00 |
13 | 6 | Jaklová Veronika | 12:00 | 13:15 |
14 | 7 | Jirošová Tereza | 12:05 | 13:30 |
15 | 8 | Koudelková Magdalena | 12:10 | 13:45 |
16 | 9 | Krotká Leticie | 12:15 | 14:00 |
17 | 10 | Kvášová Diana | 12:20 | 14:15 |
Vyhlášení výsledků IV. kategorie: cca 15:30