Výsledky PJN 2019

V následujících tabulkách jsou jednotliví porotci označeni těmito zkratkami: IKL – Ivan Klánský, MFA – Marcela Faflak, KKA – Kristina Kasíková, FMA – František Malý, ZMA – Zbyněk Maruška, MSA – Marina Samson, HWE – Helena Suchárová Weiser. Celkový součet a průměr jsou počítány po vyškrtnutí nejvyššího a nejnižšího bodového ohodnocení daného soutěžícího.

Kompletní výsledky PJN 2019 si též můžete stáhnout ve formátu PDF: PJN_2019_konecne_vysledky.pdf

Kategorie nejmladších

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA KKA FMA ZMA MSA HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 3 Kozánková Sofie 24 24 24 23 24 24 24 120 24,000
I. cena 5 Nop David 24 23 24 22 24 24 24 119 23,800
II. cena 2 Frintová Anežka 22 22 22 21 22 22 22 110 22,000
III. cena 6 Urbánek Lukáš 22 20 21 21 22 21 22 107 21,400
III. cena 1 Fejtová Liliana 21 20 22 20 21 22 21 105 21,000
III. cena 4 Merico Cristian 22 19 21 19 23 22 21 105 21,000

I. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA KKA FMA ZMA MSA HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 6 Gibišová Klára 25 25 25 25 25 25 25 125 25,000
II. cena 16 Vítová Johana 23 24 23 23 24 24 23 117 23,400
II. cena 1 Boudová Elen 22 22 22 22 24 24 22 112 22,400
II. cena 7 Hamplová Nikol 22 21 22 23 23 23 22 112 22,400
II. cena 13 Skalka Jaroslav 22 22 22 21 23 23 22 111 22,200
III. cena 3 Devarajan Elizabeth 20 22 22 21 22 23 22 109 21,800
III. cena 9 Kaucká Sofie 22 22 21 22 21 22 22 109 21,800
III. cena 5 Gabrielová Eliška 22 19 22 20 21 22 21 106 21,200
Čestné uznání I. st. 8 Jahodová Běla 21 19 20 21 20 20 21 102 20,400
Čestné uznání I. st. 11 Košmiderová Sára 20 19 21 20 22 21 20 102 20,400
Čestné uznání II. st. 10 Klofáčová Kristýna 19 20 21 19 21 20 19 99 19,800
Čestné uznání II. st. 12 Pivarčová Patricie 19 20 21 18 20 20 19 98 19,600
Čestné uznání II. st. 14 Václavíková Justýna 19 19 19 19 19 19 19 95 19,000
Čestné uznání II. st. 15 Vavřičková Marie 18 20 18 19 19 19 20 95 19,000
Čestné uznání II. st. 2 Čabanová Michaela 19 18 18 19 19 19 19 94 18,800
4 Frinta Ondřej 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

II. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA KKA FMA ZMA MSA HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 12 Lubbadová Nora 25 25 25 25 25 25 25 125 25,000
II. cena 13 Pádivá Alžběta 24 24 24 21 23 23 24 118 23,600
II. cena 1 Bárta Pavel 23 23 23 21 24 24 23 116 23,200
II. cena 3 Dang Thuy Chi 23 24 23 23 23 23 24 116 23,200
II. cena 7 Jelínek Adam 22 24 22 21 23 23 23 113 22,600
III. cena 2 Bočková Magda 22 22 22 20 22 22 22 110 22,000
III. cena 8 Kolaříková Sára 21 23 21 22 22 22 21 108 21,600
III. cena 14 Pejchal Pavel 22 21 22 21 23 22 21 108 21,600
III. cena 15 Sidorova Maria 22 22 22 20 20 21 22 107 21,400
Čestné uznání 11 Kvapilová Tereza 20 21 21 20 21 21 21 104 20,800
Čestné uznání 4 Droppa Martin 22 20 20 20 21 21 20 102 20,400
5 Filipská Šárka 20 20 20 19 18 19 20 98 19,600
6 Hůlová Ester 19 19 20 19 19 20 20 97 19,400
9 Králíčková Tereza Amálie 18 19 19 18 19 19 19 94 18,800
10 Kučerová Kateřina 18 18 20 18 18 20 18 92 18,400
16 Šnýdr Alexandr Marian 15 16 17 15 16 17 16 80 16,000
17 Šobáň Vojtěch 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

III. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA KKA FMA ZMA MSA HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 12 Yakimov Simon 24 25 25 23 25 25 25 124 24,800
I. cena 6 Javorček Jan 24 25 24 23 25 25 25 123 24,600
I. cena 9 Skýpala Viktor 24 23 25 24 25 25 24 122 24,400
I. cena 3 Grepl Rudolf 24 24 24 21 24 24 24 120 24,000
II. cena 8 Pišlová Darina 23 22 22 24 23 23 23 114 22,800
II. cena 4 Gurariy Alexandera 22 23 22 22 22 22 23 111 22,200
II. cena 7 Pallasová Magdaléna 23 22 21 23 22 21 23 111 22,200
II. cena 5 Housková Eliška 22 23 22 22 21 22 22 110 22,000
III. cena 2 Debnárová Kristýna 21 20 20 18 22 21 21 103 20,600
III. cena 10 Slámová Karolína 20 21 20 21 20 20 21 102 20,400
Čestné uznání 11 Šlechtová Emma 19 20 20 19 20 21 20 99 19,800
Čestné uznání 13 Železná Veronika 20 20 19 17 19 19 20 97 19,400
Čestné uznání 1 Ciznerová Anna 22 19 20 18 19 19 19 96 19,200

IV. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA KKA FMA ZMA MSA HWE Celkem
(po odečtení minima a maxima)
Průměr
(po odečtení minima a maxima)
I. cena 5 Kittel Vít 25 25 25 25 25 25 25 125 25,000
I. cena 2 Bártová Ayla 24 25 24 25 24 25 24 122 24,400
II. cena 6 Mikešová Eliška 23 24 23 24 23 23 23 116 23,200
II. cena 11 Zapletalová Viktorie 23 23 23 23 22 21 23 114 22,800
II. cena 7 Pham Thuy Quynh Anh 23 23 21 24 21 22 23 112 22,400
III. cena 1 Adámková Ema 22 23 21 22 21 22 23 110 22,000
III. cena 8 Skalková Klára 21 22 22 21 23 23 22 110 22,000
Čestné uznání 4 Hoang Yen My 21 21 21 22 22 22 21 107 21,400
Čestné uznání 3 Číhalová Rozálie 22 21 22 21 20 20 22 106 21,200
10 Václavíková Anna 20 20 20 19 20 20 20 100 20,000
9 Smekal Jakub 19 20 20 19 19 20 20 98 19,600

Zvláštní ceny

Cena pro absolutního vítěze PJN 2019

Klára Gibišová (I. kategorie)
Nora Lubbadová (II. kategorie)
Vít Kittel (IV. kategorie)