Na výsledkových listinách jsou jednotliví členové poroty uvedeni pod následujícími zkratkami: IKL – Ivan Klánský, MFA – Marcela Faflak, FMA – František Malý, ZMA – Zbyněk Maruška, ASK – Adam Skoumal, HWE – Helena Weiser.
Kompletní výsledky PJN 2022 si též můžete stáhnout ve formátu PDF: PJN2022_Konecne_vysledky
Kategorie nejmladších
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | ASK | HWE | Celkem
(po odečtení minima a maxima) |
Průměr
(po odečtení minima a maxima) |
I. cena | 3 | Matyáš Cyril | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 95 | 23,750 |
I. cena | 4 | Michálková Inna | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 91 | 22,750 |
I. cena | 7 | Solomonová Lilien | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 23 | 91 | 22,750 |
II. cena | 2 | Koubek Tomáš | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 84 | 21,000 |
II. cena | 5 | Mlejnková Anežka | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | 20,750 |
III. cena | 1 | Gajdoš Jakub | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 78 | 19,500 |
III. cena | 6 | Novák Antonín | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 | 19,500 |
I. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | ASK | HWE | Celkem
(po odečtení minima a maxima) |
Průměr
(po odečtení minima a maxima) |
I. cena | 9 | Nopová Tereza | 24 | 24 | 24 | 25 | 22 | 24 | 96 | 24,000 |
I. cena | 4 | Kasalová Evelína | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 95 | 23,750 |
II. cena | 8 | Nop Adam | 24 | 22 | 23 | 24 | 21 | 23 | 92 | 23,000 |
II. cena | 14 | Vozňuk Valentina | 22 | 23 | 20 | 24 | 24 | 23 | 92 | 23,000 |
III. cena | 5 | Komárová Laura | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 86 | 21,500 |
III. cena | 6 | Kozánková Sofie | 22 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 85 | 21,250 |
Čestné uznání I. st. | 3 | Frintová Anežka | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 83 | 20,750 |
Čestné uznání I. st. | 13 | Soušková Veronika | 22 | 20 | 18 | 20 | 21 | 22 | 83 | 20,750 |
Čestné uznání I. st. | 2 | Fejtová Liliana | 22 | 20 | 17 | 19 | 21 | 22 | 82 | 20,500 |
Čestné uznání II. st. | 10 | Přidalová Liv | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 79 | 19,750 |
Čestné uznání II. st. | 7 | Najman Daniel | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 78 | 19,500 |
Čestné uznání II. st. | 12 | Soběslavská Marie Anna | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 20 | 77 | 19,250 |
— | 15 | Watzko Karel | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 73 | 18,250 |
— | 1 | Dusbabová Julie | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 | 72 | 18,000 |
— | 11 | Ptáčková Helena | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 72 | 18,000 |
— | 16 | Wluka David | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 71 | 17,750 |
II. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | ASK | HWE | Celkem
(po odečtení minima a maxima) |
Průměr
(po odečtení minima a maxima) |
I. cena | 8 | Ibriqi Valentýna | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 24 | 96 | 24,000 |
I. cena | 13 | Poláková Rozárie | 25 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 96 | 24,000 |
II. cena | 10 | Kovářová Magdaléna | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 92 | 23,000 |
II. cena | 17 | Špringrová Nela | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 92 | 23,000 |
II. cena | 9 | Kaucká Sofie | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 23 | 91 | 22,750 |
III. cena | 1 | Budínová Barbora | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 22,000 |
III. cena | 5 | Gabrielová Eliška | 24 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 88 | 22,000 |
III. cena | 6 | Hubáčková Marie | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 87 | 21,750 |
III. cena | 3 | Duong David | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 86 | 21,500 |
Čestné uznání | 7 | Hýková Veronika | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 83 | 20,750 |
Čestné uznání | 15 | Skopový Ondřej | 21 | 22 | 18 | 20 | 23 | 20 | 83 | 20,750 |
Čestné uznání | 2 | Čabanová Michaela | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 81 | 20,250 |
Čestné uznání | 4 | Frinta Ondřej | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20,000 |
Čestné uznání | 14 | Přidal Oliver | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 80 | 20,000 |
— | 11 | Needle Eva | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 78 | 19,500 |
— | 12 | Novotný Štěpán | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 78 | 19,500 |
— | 16 | Špirk Jan | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 63 | 15,750 |
III. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | ASK | HWE | Celkem
(po odečtení minima a maxima) |
Průměr
(po odečtení minima a maxima) |
I. cena | 7 | Koval Leon | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 98 | 24,500 |
I. cena | 3 | Gibišová Klára | 24 | 24 | 22 | 25 | 24 | 25 | 97 | 24,250 |
I. cena | 14 | Znamirovský Adam | 25 | 23 | 16 | 24 | 24 | 24 | 95 | 23,750 |
II. cena | 6 | Kothera Alexander | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 92 | 23,000 |
II. cena | 8 | Kozánková Viktorie | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | 23,000 |
III. cena | 13 | Vozňuk Vladislav | 22 | 21 | 18 | 23 | 23 | 23 | 89 | 22,250 |
III. cena | 12 | Vítová Johana | 22 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22 | 87 | 21,750 |
III. cena | 5 | Košmiderová Sára | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | 21,500 |
Čestné uznání | 4 | Hamplová Nikol | 21 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 83 | 20,750 |
Čestné uznání | 9 | Nikiforová Alžběta | 20 | 21 | 21 | 19 | 22 | 20 | 82 | 20,500 |
Čestné uznání | 10 | Skalka Jaroslav | 20 | 21 | 18 | 18 | 23 | 21 | 80 | 20,000 |
— | 11 | Velešovská Emílie | 19 | 20 | 18 | 19 | 22 | 20 | 78 | 19,500 |
— | 2 | Cretan Sebastian | 19 | 21 | 16 | 17 | 23 | 20 | 77 | 19,250 |
— | 1 | Bielik Yelizaveta | 19 | 19 | 16 | 18 | 20 | 19 | 75 | 18,750 |
IV. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | ASK | HWE | Celkem
(po odečtení minima a maxima) |
Průměr
(po odečtení minima a maxima) |
I. cena | 16 | Stefanov Denis | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25,000 |
I. cena | 3 | Grepl Rudolf | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 23 | 95 | 23,750 |
I. cena | 12 | Pádivá Alžběta | 23 | 25 | 20 | 24 | 24 | 23 | 94 | 23,500 |
II. cena | 9 | Neužilová Tereza | 24 | 24 | 19 | 20 | 23 | 23 | 90 | 22,500 |
II. cena | 2 | Březina Tomáš | 24 | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 89 | 22,250 |
II. cena | 13 | Papp Matyáš | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 89 | 22,250 |
III. cena | 7 | Mládková Regína | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 86 | 21,500 |
III. cena | 10 | Nimrichtr Arnošt Matěj | 22 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 86 | 21,500 |
III. cena | 15 | Skopcová Nela Jenny | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 86 | 21,500 |
III. cena | 18 | Vymazal Martin | 22 | 22 | 18 | 21 | 21 | 21 | 85 | 21,250 |
III. cena | 8 | Mužíková Adéla | 21 | 21 | 17 | 20 | 22 | 22 | 84 | 21,000 |
Čestné uznání | 1 | Bárta Pavel | 21 | 22 | 18 | 19 | 21 | 22 | 83 | 20,750 |
Čestné uznání | 6 | Jelínek Adam | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | 20,500 |
Čestné uznání | 14 | Pejchal Pavel | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 19 | 82 | 20,500 |
Čestné uznání | 17 | Šlechtová Emma | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 81 | 20,250 |
— | 4 | Gurariy Alexandera | 19 | 22 | 19 | 19 | 21 | 20 | 79 | 19,750 |
— | 11 | Osičková Barbora | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 78 | 19,500 |
— | 5 | Hockaday Matthew Stephen | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 74 | 18,500 |
Zvláštní ceny
Cena pro absolutního vítěze PJN 2022
Stefanov Denis (IV. kategorie)
Cena zakladatelky soutěže Vlastimily Pospíšilové za nejlepší provedení české skladby
Solomonová Lilien (Kategorie nejmladších)
za provedení skladby „Dobrú noc“ P. Ebena
Cena za nejlepší interpretaci ukrajinské skladby
Nopová Tereza (I. kategorie)
za provedení skladby „Bouřlivý Potok“ S. Majkapara
Stefanov Denis (IV. kategorie)
za provedení skladby „Etuda – Toccatina“ N. Kapustina
Cena „Cataplasm 2022“
Gibišová Klára (III. kategorie)
Koval Leon (III. kategorie)
Stefanov Denis (IV. kategorie)
Snímky budou natáčeny v prostorách Pianosalonu Machart piana s.r.o.
Cena hudební mládeže Saské Ministryně pro Evropu
„Jugendmusikpreis der Sächsischen Europaministerin“
Gibišová Klára (III. kategorie)
Koval Leon (III. kategorie)
Stefanov Denis (IV. kategorie)