V následujících tabulkách jsou jednotliví porotci označeni těmito zkratkami: IKL – Ivan Klánský, IKA – Ivo Kahánek, FMA – František Malý, ZMA – Zbyněk Maruška, MPM – Marina Primachenko-Moussu, MTU – Monika Tugendliebová, HWE – Helena Weiser. Celkový součet a průměr jsou počítány po vyškrtnutí nejvyššího a nejnižšího bodového ohodnocení daného soutěžícího.
Kompletní výsledky PJN 2014 si též můžete stáhnout ve formátu PDF zde.
Kategorie nejmladších
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | IKA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 10 | Latýnová Lucie | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 117 | 23,400 |
I. cena | 16 | Petrů Valérie | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 116 | 23,200 |
I. cena | 23 | Yakimov Semen | 23 | 24 | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 | 116 | 23,200 |
II. cena | 5 | Housková Eliška | 23 | 22 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 112 | 22,400 |
III. cena | 7 | Klofáč Jakub | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 109 | 21,800 |
III. cena | 2 | Debnárová Kristýna | 22 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | 107 | 21,400 |
III. cena | 9 | Kramlová Berenika | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 19 | 23 | 106 | 21,200 |
Čestné uznání | 3 | Gallová Tereza | 20 | 22 | 17 | 22 | 22 | 20 | 20 | 104 | 20,800 |
Čestné uznání | 15 | Onderková Karolína | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 103 | 20,600 |
Čestné uznání | 18 | Spiříková Klára | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 102 | 20,400 |
Čestné uznání | 13 | Mlčková Marika Anna | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 101 | 20,200 |
Čestné uznání | 20 | Šindelářová Marie | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 101 | 20,200 |
Čestné uznání | 21 | Vargová Alexia Neli | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 18 | 101 | 20,200 |
Čestné uznání | 6 | Chmel Daniel | 20 | 22 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 101 | 20,200 |
Čestné uznání | 19 | Svatošová Julie | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 100 | 20,000 |
— | 12 | Melicharova Anna | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | 19,800 |
— | 11 | Máčová Kamila | 19 | 21 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 98 | 19,600 |
— | 4 | Hostinský Matěj | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 98 | 19,600 |
— | 1 | Bušosová Eliška | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 97 | 19,400 |
— | 14 | Odstrčil Jáchym | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 93 | 18,600 |
— | 17 | Pišlová Darina | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 90 | 18,000 |
— | 22 | Vítek Samuel | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 88 | 17,600 |
— | 8 | Koníčková Justýna | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 87 | 17,400 |
I. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | IKA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 14 | Hoang Yen My | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 24,000 |
I. cena | 23 | Mikešová Eliška | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 118 | 23,600 |
I. cena | 12 | Halíková Veronika | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 115 | 23,000 |
I. cena | 2 | Ashumova Ayan | 22 | 23 | 20 | 24 | 23 | 22 | 24 | 114 | 22,800 |
I. cena | 3 | Berná Zuzana | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 114 | 22,800 |
II. cena | 1 | Adámková Ema | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 22,000 |
II. cena | 19 | Kvášová Diana | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 110 | 22,000 |
II. cena | 26 | Pham Thuy Quynh Anh | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 109 | 21,800 |
II. cena | 29 | Pokorná Barbora | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 109 | 21,800 |
III. cena | 22 | Matějíček Kryštof | 22 | 20 | 17 | 23 | 20 | 22 | 22 | 106 | 21,200 |
III. cena | 16 | Kristýnek Artur | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 104 | 20,800 |
III. cena | 7 | Číhalová Rozálie | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 104 | 20,800 |
III. cena | 20 | Lee Yea Rin | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 103 | 20,600 |
III. cena | 5 | Cermanová Kamila | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 103 | 20,600 |
III. cena | 4 | Bok Mikuláš | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 101 | 20,200 |
Čestné uznání | 10 | Fialová Nela | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 98 | 19,600 |
Čestné uznání | 27 | Pilařová Adéla | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 20 | 97 | 19,400 |
Čestné uznání | 33 | Wawreczková Hedvika | 20 | 18 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 97 | 19,400 |
Čestné uznání | 11 | Flášarová Eva | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 95 | 19,000 |
Čestné uznání | 13 | Hamplová Alexandra | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 | 19 | 95 | 19,000 |
— | 25 | Pekárková Lucie | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 93 | 18,600 |
— | 31 | Smekal Jakub | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 93 | 18,600 |
— | 9 | Duda Tomáš | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 21 | 18 | 93 | 18,600 |
— | 34 | Olivíková Anna | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 91 | 18,200 |
— | 6 | Cidlinská Kamila | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 91 | 18,200 |
— | 8 | Driml Marek | 19 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 91 | 18,200 |
— | 15 | Knížek Tomáš | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 90 | 18,000 |
— | 18 | Kubečková Štěpánka | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 90 | 18,000 |
— | 28 | Plášek Tomáš | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 89 | 17,800 |
— | 32 | Stejskalová Adéla | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 88 | 17,600 |
— | 30 | Sedlák Tomáš | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 86 | 17,200 |
— | 17 | Křičenská Markéta | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 83 | 16,600 |
— | 21 | Lhotka Ondřej | 15 | 17 | 13 | 16 | 17 | 15 | 16 | 79 | 15,800 |
II. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | IKA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 5 | Durčák Jakub | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 24,000 |
I. cena | 19 | Tkadlčíková Eliška | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 118 | 23,600 |
II. cena | 13 | Semerádová Tereza | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 112 | 22,400 |
II. cena | 23 | Vlčková Eliška | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 112 | 22,400 |
II. cena | 9 | Meinczinger Matyáš | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 111 | 22,200 |
II. cena | 21 | Vaculová Táňa | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 110 | 22,000 |
III. cena | 10 | Müller Jan Filip | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 107 | 21,400 |
III. cena | 2 | Boura Daniel | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 106 | 21,200 |
III. cena | 14 | Schindler Martin | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 104 | 20,800 |
III. cena | 7 | Jaklová Veronika | 22 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 104 | 20,800 |
Čestné uznání | 11 | Pavlačková Eva | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 101 | 20,200 |
Čestné uznání | 15 | Strumpf Jan Edward | 20 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 100 | 20,000 |
Čestné uznání | 12 | Popova Sofie | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 99 | 19,800 |
Čestné uznání | 18 | Taláb Martin | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 96 | 19,200 |
— | 1 | Bauerová Pavlína | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 91 | 18,200 |
— | 3 | Brhel Jaroslav | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 90 | 18,000 |
— | 17 | Štec Enriko | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 89 | 17,800 |
— | 22 | Velešovská Magda | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 89 | 17,800 |
— | 4 | Cyrusová Anežka | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 86 | 17,200 |
— | 6 | Havlíková Karolína | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 82 | 16,400 |
— | 16 | Szalbot Denis | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,000 |
— | 20 | Tuček Ondřej | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,000 |
— | 8 | Latýn Robert | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,000 |
III. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | IKA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 2 | Böhm Robin | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 124 | 24,800 |
II. cena | 6 | Janková Josefína | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 114 | 22,800 |
II. cena | 11 | Knoulichová Anna | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 113 | 22,600 |
II. cena | 15 | Mottlová Adéla | 24 | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 112 | 22,400 |
III. cena | 9 | Kahudová Tereza | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 109 | 21,800 |
III. cena | 14 | Martinka Filip | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 107 | 21,400 |
Čestné uznání | 13 | Kuhn Sebastián | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 102 | 20,400 |
Čestné uznání | 5 | Fišerová Daniela | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | 102 | 20,400 |
Čestné uznání | 12 | Kružík Vojtěch | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20,000 |
— | 10 | Kašpárková Julie | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 97 | 19,400 |
— | 3 | Bondarenko Bohumil | 19 | 17 | 20 | 17 | 19 | 19 | 20 | 94 | 18,800 |
— | 7 | Jarošová Magdaléna | 21 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 93 | 18,600 |
— | 1 | Ashumova Eva | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 92 | 18,400 |
— | 4 | Divišová Markéta | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 91 | 18,200 |
— | 8 | Jelenová Klára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
— | 16 | Špičáková Natálie | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,000 |
— | 17 | Vítová Hana | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,000 |
IV. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | IKA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
II. cena | 3 | Jedlička Ivo | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 22,000 |
III. cena | 5 | Stránská Darina | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 101 | 20,200 |
— | 4 | Smyčková Karolína | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 98 | 19,600 |
— | 1 | Borek Vojtěch | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 18 | 19 | 97 | 19,400 |
— | 2 | Dvorská Kateřina | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 | 94 | 18,800 |
Zvláštní ceny
Cena pro absolutního vítěze PJN 2014
Robin Böhm (III. kategorie)
Cena Nadace Bohuslava Martinů za vynikající provedení díla B. Martinů
Ema Adámková (I. kategorie)
Barbora Pokorná (I. kategorie)
Eliška Tkadlčíková (II. kategorie)
Jan Filip Müller (II. kategorie)
Tereza Kahudová (III. kategorie)
Julie Kašpárková (III. kategorie)