V následujícím přehledu najdete kompletní harmonogram soutěže PJN 2014.
Prosíme soutěžící, aby se na místo konání soutěže dostavili v dostatečném předstihu před časem své akustické zkoušky.
Kategorie nejmladších – pátek 13. června 2014
Pořadí | Číslo | Jméno |
Akustická zkouška v sále |
Soutěžní vystoupení |
1 | 18 | Spiříková Klára | 08.00 | 09.10 |
2 | 19 | Svatošová Julie | 08.03 | 09.15 |
3 | 20 | Šindelářová Marie | 08.06 | 09.20 |
4 | 21 | Vargová Alexia Neli | 08.09 | 09.25 |
5 | 22 | Vítek Samuel | 08.12 | 09.30 |
6 | 23 | Zakimov Semen | 08.15 | 09.35 |
7 | 1 | Bušosová Eliška | 08.18 | 09.40 |
8 | 2 | Debnárová Kristýna | 08.30 | 09.45 |
9 | 3 | Gallová Tereza | 08.33 | 09.50 |
10 | 4 | Hostinský Matěj | 08.36 | 09.55 |
11 | 5 | Housková Eliška | 08.39 | 10.00 |
12 | 6 | Chmel Daniel | 08.42 | 10.05 |
13 | 7 | Klofáč Jakub | 08.45 | 10.10 |
14 | 8 | Koníčková Justýna | 10.30 | 11.10 |
15 | 9 | Kramlová Berenika | 10.33 | 11.15 |
16 | 10 | Latýnová Lucie | 10.36 | 11.20 |
17 | 11 | Máčová Kamila | 10.39 | 11.25 |
18 | 12 | Melicharova Anna | 10.42 | 11.30 |
19 | 13 | Mlčková Marika Anna | 10.50 | 11.35 |
20 | 14 | Odstrčil Jáchym | 10.53 | 11.40 |
21 | 15 | Onderková Karolína | 10.56 | 11.45 |
22 | 16 | Petrů Valérie | 10.59 | 11.50 |
23 | 17 | Pišlová Darina | 11.02 | 11.55 |
Vyhlášení výsledků Kategorie nejmladších: cca 12:45
I. kategorie – pátek 13. června 2014
Pořadí | Číslo | Jméno |
Akustická zkouška v sále |
Soutěžní vystoupení |
1 | 30 | Sedlák Tomáš | 12.20 | 13.40 |
2 | 31 | Smekal Jakub | 12.24 | 13.47 |
3 | 32 | Stejskalová Adéla | 12.28 | 13.54 |
4 | 33 | Wawreczková Hedvika | 12.32 | 14.01 |
5 | 1 | Adámková Ema | 12.36 | 14.08 |
6 | 2 | Ashumova Ayan | 12.40 | 14.15 |
7 | 3 | Berná Zuzana | 12.44 | 14.22 |
8 | 4 | Bok Mikuláš | 12.48 | 14.29 |
9 | 5 | Cermanová Kamila | 12.52 | 14.36 |
10 | 6 | Cidlinská Kamila | 12.56 | 14.43 |
11 | 7 | Číhalová Rozálie | 13.00 | 14.50 |
12 | 8 | Driml Marek | 13.04 | 14.57 |
13 | 9 | Duda Tomáš | 13.08 | 15.04 |
14 | 10 | Fialová Nela | 13.12 | 15.11 |
15 | 11 | Flášarová Eva | 13.16 | 15.18 |
16 | 12 | Halíková Veronika | 13.20 | 15.25 |
17 | 13 | Hamplová Alexandra | 13.24 | 15.32 |
18 | 14 | Hoang Yen My | 15.45 | 17.00 |
19 | 15 | Knížek Tomáš | 15.49 | 17.07 |
20 | 16 | Kristýnek Artur | 15.53 | 17.14 |
21 | 17 | Křičenská Markéta | 15.57 | 17.21 |
22 | 18 | Kubečková Štěpánka | 16.01 | 17.28 |
23 | 19 | Kvášová Diana | 16.05 | 17.35 |
24 | 20 | Lee Yea Rin | 16.09 | 17.42 |
25 | 21 | Lhotka Ondřej | 16.13 | 17.49 |
26 | 22 | Matějíček Kryštof | 16.17 | 17.56 |
27 | 23 | Mikešová Eliška | 16.21 | 18.03 |
28 | 34 | Olivíková Anna | 16.25 | 18.10 |
29 | 25 | Pekárková Lucie | 16.29 | 18.17 |
30 | 26 | Pham Thuy Quynh Anh | 16.33 | 18.24 |
31 | 27 | Pilařová Adéla | 16.37 | 18.31 |
32 | 28 | Plášek Tomáš | 16.41 | 18.38 |
33 | 29 | Pokorná Barbora | 16.45 | 18.45 |
Vyhlášení výsledků I. kategorie: cca 19:30
II. kategorie – sobota 14. června 2014
Pořadí | Číslo | Jméno |
Akustická zkouška v sále |
Soutěžní vystoupení |
1 | 13 | Semerádová Tereza | 09.00 | 10.00 |
2 | 14 | Schindler Martin | 09.05 | 10.10 |
3 | 15 | Strumpf Jan Edward | 09.10 | 10.20 |
4 | 16 | Szalbot Denis | 09.15 | 10.30 |
5 | 17 | Štec Enriko | 09.20 | 10.40 |
6 | 18 | Taláb Martin | 09.25 | 10.50 |
7 | 19 | Tkadlčíková Eliška | 09.30 | 11.00 |
8 | 20 | Tuček Ondřej | 09.35 | 11.10 |
9 | 21 | Vaculová Táňa | 09.40 | 11.20 |
10 | 22 | Velešovská Magda | 09.45 | 11.30 |
11 | 23 | Vlčková Eliška | 09.50 | 11.40 |
12 | 1 | Bauerová Pavlína | 11.55 | 13.20 |
13 | 2 | Boura Daniel | 12.00 | 13.30 |
14 | 3 | Brhel Jaroslav | 12.05 | 13.40 |
15 | 4 | Cyrusová Anežka | 12.10 | 13.50 |
16 | 5 | Durčák Jakub | 12.15 | 14.00 |
17 | 6 | Havlíková Karolína | 12.20 | 14.10 |
18 | 7 | Jaklová Veronika | 12.25 | 14.20 |
19 | 8 | Latýn Robert | 12.30 | 14.30 |
20 | 9 | Meinczinger Matyáš | 12.35 | 14.40 |
21 | 10 | Müller Jan Filip | 12.40 | 14.50 |
22 | 11 | Pavlačková Eva | 12.45 | 15.00 |
23 | 12 | Popova Sofie | 12.50 | 15.10 |
Vyhlášení výsledků II. kategorie: cca 16:00
III. kategorie – neděle 15. června 2014
Pořadí | Číslo | Jméno |
Akustická zkouška v sále |
Soutěžní vystoupení |
1 | 16 | Špičáková Natálie | 09.00 | 10.10 |
2 | 17 | Vítová Hana | 09.07 | 10.22 |
3 | 1 | Ashumova Eva | 09.14 | 10.34 |
4 | 2 | Böhm Robin | 09.21 | 10.46 |
5 | 3 | Bondarenko Bohumil | 09.28 | 10.58 |
6 | 4 | Divišová Markéta | 09.35 | 11.10 |
7 | 5 | Fišerová Daniela | 09.42 | 11.22 |
8 | 6 | Janková Josefína | 09.49 | 11.34 |
9 | 7 | Jarošová Magdaléna | 09.56 | 11.46 |
10 | 8 | Jelenová Klára | 12.20 | 13.20 |
11 | 9 | Kahudová Tereza | 12.27 | 13.32 |
12 | 10 | Kašpárková Julie | 12.34 | 13.44 |
13 | 11 | Knoulichová Anna | 12.41 | 13.56 |
14 | 12 | Kružík Vojtěch | 12.48 | 14.08 |
15 | 13 | Kuhn Sebastián | 12.55 | 14.20 |
16 | 14 | Martinka Filip | 13.02 | 14.32 |
17 | 15 | Mottlová Adéla | 13.09 | 14.44 |
Vyhlášení výsledků III. kategorie: cca 15:45
IV. kategorie – sobota 14. června 2014
Pořadí | Číslo | Jméno |
Akustická zkouška v sále |
Soutěžní vystoupení |
1 | 4 | Smyčková Karolína | 15.30 | 16.30 |
2 | 5 | Stránská Darina | 15.40 | 16.45 |
3 | 1 | Borek Vojtěch | 15.50 | 17.00 |
4 | 2 | Dvorská Kateřina | 16.00 | 17.15 |
5 | 3 | Jedlička Ivo | 16.10 | 17.30 |
Vyhlášení výsledků IV. kategorie: cca 18:15