XXIV. ročník, 12.–14. června 2015
POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE PJN 2015
Umělecká agentura IKLA agency s.r.o.
ŘEDITEL SOUTĚŽE A PŘEDSEDA POROTY SOUTĚŽE PJN 2015
Prof. Ivan Klánský
POROTA SOUTĚŽE PJN 2015
Předseda poroty
Prof. Ivan Klánský (ČR)
Ivan Klánský vystudoval hru na klavír na Pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové a na AMU v Praze u Františka Raucha. Je laureátem řady zahraničních soutěží: Bolzano (1967), Neapol (1968), Lipsko (1968), Barcelona (1970), Varšava (1970), Santander (1976). Jako sólista i komorní hráč vystoupil na více než 4500 koncertech v pěti světadílech. V letech 1980–90 byl sólistou České filharmonie. U dánské firmy Kontrapunkt nahrál kromě jiného kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany. Od roku 1986 vystupuje jako člen Guarneri Tria Prague, s nímž nahrál více než 30 CD. Významná je jeho činnost organizační, v letech 1995 – 2009 byl předsedou Chopinovy společnosti a prezidentem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních a od roku 1998 je předsedou Rady Kruhů přátel hudby při Nadaci Českého hudebního fondu. Pedagogickou činnost zahájil roku 1983 na pražské AMU, kde je v současné době profesorem a vedoucím katedry klávesových nástrojů. Od roku 1991 je též profesorem Vysoké hudební školy v Luzernu. Vedle toho vedl mistrovské kurzy v Dublinu, Schaffhausenu, Londýně, Bad Saulgau a v dalších evropských městech. K jeho nejúspěšnějším absolventům patří např. Helena Suchárová-Weiser, Eliška Gazdová-Novotná, Martin Kasík, Štěpán Kos, Ivo Kahánek a mnoho dalších předních českých pianistů. Mladé klavíristy podporuje od jejich nejútlejšího věku, právě pro ně mimo jiné natočil CD s kompletem klavírních instruktivních skladeb Luboše Sluky.
Členové poroty
Marcela Faflak, USA
František Malý, HAMU Praha
Zbyněk Maruška, Kypr
Marina Primachenko-Moussu, Francie
Monika Tugendliebová, Janáčkova konzervatoř Ostrava
Helena Weiser, JAMU Brno
VÝSLEDKY SOUTĚŽE PJN 2015
V následujících tabulkách jsou jednotliví porotci označeni těmito zkratkami: IKL – Ivan Klánský, MFA – Marcela Faflak, FMA – František Malý, ZMA – Zbyněk Maruška, MPM – Marina Primachenko-Moussu, MTU – Monika Tugendliebová, HWE – Helena Weiser. Celkový součet a průměr jsou počítány po vyškrtnutí nejvyššího a nejnižšího bodového ohodnocení daného soutěžícího.
Kompletní výsledky PJN 2015 si též můžete stáhnout ve formátu PDF: PJN 2015 konecne vysledky.
Kategorie nejmladších
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 1 | Gibišová Klára | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 120 | 24,000 |
I. cena | 5 | Kuželka Vladimír | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 119 | 23,800 |
II. cena | 6 | Kuželková Anna | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 22 | 113 | 22,600 |
II. cena | 8 | Melicharová Anna | 23 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 112 | 22,400 |
II. cena | 7 | Lubbadová Nora | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 109 | 21,800 |
II. cena | 9 | Pádivá Alžběta | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 109 | 21,800 |
III. cena | 10 | Papp Matyáš | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 106 | 21,200 |
III. cena | 2 | Hrdá Anna | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 105 | 21,000 |
Čestné uznání | 3 | Klofáčová Kristýna | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 104 | 20,800 |
Čestné uznání | 4 | Kozánková Viktorie | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 | 104 | 20,800 |
Čestné uznání | 12 | Shejbalová Natali | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 103 | 20,600 |
Čestné uznání | 11 | Pompová Magdalena | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 99 | 19,800 |
I. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 10 | Latýnová Lucie | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 121 | 24,200 |
I. cena | 13 | Petrů Valérie | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 118 | 23,600 |
II. cena | 19 | Yakimov Semen | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 112 | 22,400 |
III. cena | 9 | Kramlová Berenika | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 108 | 21,600 |
III. cena | 4 | Kampfová Vanesa | 21 | 23 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 107 | 21,400 |
III. cena | 14 | Pišlová Darina | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 107 | 21,400 |
Čestné uznání | 2 | Debnárová Kristýna | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 103 | 20,600 |
Čestné uznání | 6 | Klofáč Jakub | 19 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 20 | 103 | 20,600 |
Čestné uznání | 8 | Kovářová Lucie | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 103 | 20,600 |
Čestné uznání | 1 | Berná Leona | 20 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 101 | 20,200 |
Čestné uznání | 3 | Duníková Barbora | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 100 | 20,000 |
— | 11 | Onderková Karolína | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 98 | 19,600 |
— | 16 | Svatošová Julie | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 21 | 98 | 19,600 |
— | 7 | Kondziolka Patrycja | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 97 | 19,400 |
— | 18 | Urbanová Klára | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 97 | 19,400 |
— | 5 | Kašparová Emilie | 19 | 20 | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | 95 | 19,000 |
— | 15 | Prachařová Markéta | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 92 | 18,400 |
— | 12 | Pánek Filip | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 88 | 17,600 |
— | 17 | Šindelářová Marie | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,000 |
II. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 13 | Hoang Yen My | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 123 | 24,600 |
I. cena | 15 | Horáková Tereza | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23 | 25 | 119 | 23,800 |
I. cena | 22 | Nowak David | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 118 | 23,600 |
I. cena | 20 | Matějíček Kryštof | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 117 | 23,400 |
I. cena | 21 | Mikešová Eliška | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 117 | 23,400 |
II. cena | 3 | Bagar Radek | 23 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 113 | 22,600 |
II. cena | 23 | Pham Thuy Quynh Anh | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 113 | 22,600 |
II. cena | 14 | Horáková Eliška | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 111 | 22,200 |
II. cena | 1 | Adámková Ema | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | 22,000 |
III. cena | 12 | Halíková Veronika | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 108 | 21,600 |
III. cena | 8 | Číhalová Rozálie | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 105 | 21,000 |
Čestné uznání I. | 2 | Ashumova Ayan | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 102 | 20,400 |
Čestné uznání I. | 16 | Kolářová Kamila | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 102 | 20,400 |
Čestné uznání II. | 28 | Smekal Jakub | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 19 | 98 | 19,600 |
Čestné uznání II. | 18 | Lojdová Klára | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 96 | 19,200 |
Čestné uznání II. | 17 | Kristýnek Artur | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 95 | 19,000 |
Čestné uznání II. | 24 | Pilařová Adéla | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 20 | 95 | 19,000 |
Čestné uznání II. | 26 | Průšová Elena | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 95 | 19,000 |
— | 19 | Lukšík Teodor | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | 93 | 18,600 |
— | 5 | Bok Mikuláš | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 92 | 18,400 |
— | 25 | Pokorná Alexandra | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 91 | 18,200 |
— | 27 | Skalková Klára | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 91 | 18,200 |
— | 10 | Frantová Zuzana | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 90 | 18,000 |
— | 29 | Xu Xinjie | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 89 | 17,800 |
— | 4 | Berná Zuzana | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 88 | 17,600 |
— | 9 | Fialková Marie | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 88 | 17,600 |
— | 7 | Cidlinská Kamila | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 87 | 17,400 |
— | 11 | Gottvaldová Drahuše | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 87 | 17,400 |
— | 6 | Cejpová Emma | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,000 |
III. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 26 | Tuček Ondřej | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 24,000 |
I. cena | 27 | Vaculová Táňa | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 119 | 23,800 |
I. cena | 16 | Popova Sofie | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 117 | 23,400 |
I. cena | 23 | Špaček Jakub | 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 117 | 23,400 |
I. cena | 25 | Tkadlčíková Eliška | 23 | 23 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 | 117 | 23,400 |
II. cena | 12 | Latýn Robert | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | 23,000 |
II. cena | 4 | Boura Daniel | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 114 | 22,800 |
II. cena | 9 | Jaklová Veronika | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 114 | 22,800 |
II. cena | 14 | Meinczinger Matyáš | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 23 | 23 | 114 | 22,800 |
III. cena | 7 | Durčák Jakub | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 108 | 21,600 |
III. cena | 11 | Krotká Leticie | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 108 | 21,600 |
III. cena | 28 | Vlčková Eliška | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 107 | 21,400 |
Čestné uznání I. | 22 | Škarbanová Jana | 21 | 19 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 104 | 20,800 |
Čestné uznání I. | 21 | Strumpf Jan Edward | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 103 | 20,600 |
Čestné uznání I. | 10 | Kazdová Veronika | 23 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 102 | 20,400 |
Čestné uznání II. | 13 | Marková Alžběta | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 100 | 20,000 |
Čestné uznání II. | 18 | Semerádová Tereza | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 99 | 19,800 |
Čestné uznání II. | 29 | Ziklová Natálie | 21 | 19 | 23 | 19 | 19 | 20 | 20 | 99 | 19,800 |
Čestné uznání II. | 6 | Červená Karolína | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 98 | 19,600 |
Čestné uznání II. | 17 | Sehnal Jan | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 98 | 19,600 |
— | 20 | Staša Antonín | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 94 | 18,800 |
— | 19 | Schindler Martin | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 93 | 18,600 |
— | 1 | Batíková Karla | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | 92 | 18,400 |
— | 15 | Moravetz Matyáš | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 92 | 18,400 |
— | 5 | Cebová Magdalena | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 90 | 18,000 |
— | 8 | Havlíková Karolína | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 87 | 17,400 |
— | 30 | Žeravíková Marie | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 87 | 17,400 |
— | 3 | Běčáková Terezie Dominika | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 86 | 17,200 |
— | 24 | Štec Enriko | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 86 | 17,200 |
— | 2 | Bauerová Pavlína | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 82 | 16,400 |
IV. kategorie
Pořadí | Číslo | Jméno | IKL | MFA | FMA | ZMA | MPM | MTU | HWE | Celkem | Průměr |
I. cena | 18 | Praženica Pavol | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 125 | 25,000 |
I. cena | 5 | Frič Roman | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 123 | 24,600 |
II. cena | 1 | Ayvazyan Kristine | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 117 | 23,400 |
II. cena | 3 | Fišerová Daniela | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 116 | 23,200 |
II. cena | 19 | Krasniqi Rosenkrancová Donika | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 116 | 23,200 |
II. cena | 14 | Martinka Filip | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 116 | 23,200 |
III. cena | 12 | Kružík Vojtěch | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 112 | 22,400 |
III. cena | 11 | Knoulichová Anna | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 110 | 22,000 |
III. cena | 15 | Nikolić Marek | 21 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 23 | 110 | 22,000 |
Čestné uznání | 6 | Horáková Aneta | 23 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 105 | 21,000 |
Čestné uznání | 7 | Jeřábek František | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 105 | 21,000 |
Čestné uznání | 16 | Paukert Vojtěch | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 19 | 21 | 101 | 20,200 |
Čestné uznání | 8 | Kahudová Tereza | 20 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 100 | 20,000 |
— | 10 | Kim Yejin | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 98 | 19,600 |
— | 20 | Špinka Milan | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 | 97 | 19,400 |
— | 21 | Vodrážková Markéta | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 95 | 19,000 |
— | 17 | Pham Thanh Van | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 94 | 18,800 |
— | 9 | Karnet Nicolas | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 93 | 18,600 |
— | 2 | Divišová Markéta | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 92 | 18,400 |
— | 4 | Fribertová Linda | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 85 | 17,000 |
— | 13 | Marková Anežka | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0,000 |
Zvláštní ceny
Cena pro absolutního vítěze PJN 2015
Pavol Praženica (IV. kategorie)
Cena pro nejúspěšnějšího pedagoga
Taťána Vejvodová (ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2)
Renata Fričová (ZUŠ Neštěmice – Ústí nad Labem)
Jana Šumníková (ZUŠ Žerotín, Olomouc)