Prague Junior Note 2023

XXXII. ročník, 9.–11. června 2023

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Umělecká agentura IKLA agency s.r.o.

ŘEDITELKA SOUTĚŽE

Helena Sucharova Weiser

Od roku 2019 se stala ředitelkou pořádající agentury IKLA Agency prof. Helena Suchárová Weiser,
dlouholetá členka poroty Prague Junior Note.

PŘEDSEDA POROTY

Ivan Klansky

Předsedou mezinárodní poroty nadále zůstává prof. Ivan Klánský.

Výsledky soutěže PJN 2023

Na výsledkových listinách jsou jednotliví členové poroty uvedeni pod následujícími zkratkami: IKL – Ivan Klánský, MFA – Marcela Faflak, MKA – Martin Kasík, FMA – František Malý, ZMA – Zbyněk Maruška, HWE – Helena Weiser.

Kompletní výsledky PJN 2023 si též můžete stáhnout ve formátu PDF: PJN2023_Konecne_vysledky

Kategorie nejmladších

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA MKA FMA ZMA HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 1 Cacara Max 24 23 23 23 24 24 94 23,500
I. cena 3 Vereš Zoe Siyuan 24 21 24 24 22 24 94 23,500
II. cena 2 Konečná Alžběta 24 22 23 23 22 23 91 22,750

I. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA MKA FMA ZMA HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 5 Nopová Tereza 25 25 25 23 25 25 100 25,000
II. cena 9 Vozňuk Valentina 24 24 24 22 24 24 96 24,000
II. cena 3 Matyáš Cyril 24 24 23 22 24 23 94 23,500
II. cena 4 Nop Adam 23 24 24 23 24 23 94 23,500
III. cena 6 Přidalová Liv 23 21 22 21 22 23 88 22,000
Čestné uznání 7 Solomonová Lilien 21 21 21 19 22 22 85 21,250
Čestné uznání 8 Soušková Veronika 21 20 22 20 21 23 84 21,000
Čestné uznání 1 Gallová Viktorie 20 19 22 20 20 21 81 20,250
2 Knotnerová Anna 0 0,000

II. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA MKA FMA ZMA HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 6 Knotner David 24 25 25 22 25 24 98 24,500
I. cena 4 Ibriqi Valentýna 24 24 25 22 24 24 96 24,000
II. cena 9 Přidal Oliver 23 22 25 24 23 24 94 23,500
II. cena 5 Kasalová Evelína 24 24 22 22 24 23 93 23,250
III. cena 8 Nop David 21 21 23 22 22 22 87 21,750
III. cena 7 Komárová Laura 24 19 23 19 20 23 85 21,250
III. cena 13 Šmerdová Anna 22 21 22 19 21 21 85 21,250
III. cena 3 Frintová Anežka 19 22 20 20 22 22 84 21,000
Čestné uznání 11 Skopový Ondřej 20 20 23 20 21 22 83 20,750
Čestné uznání 2 Fejtová Liliana 20 20 21 19 20 21 81 20,250
10 Ptáčková Helena 19 19 21 20 19 20 78 19,500
14 Šnajberk Ladislav 19 20 21 19 20 19 78 19,500
1 Dostálová Agnes 19 19 19 18 19 18 75 18,750
12 Šlechta Vincent 0 0,000

III. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA MKA FMA ZMA HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 1 Gibišová Klára 25 25 25 22 25 25 100 25,000
I. cena 11 Vítová Johana 25 24 24 20 24 25 97 24,250
II. cena 8 Plaza Tomáš 23 24 24 22 24 24 95 23,750
II. cena 6 Kothera Alexander 23 23 23 22 23 23 92 23,000
III. cena 7 Novotný Štěpán 23 21 23 21 21 23 88 22,000
Čestné uznání 3 Hýková Veronika 21 21 22 22 22 22 87 21,750
Čestné uznání 2 Hamplová Nikol 23 20 22 19 21 23 86 21,500
Čestné uznání 9 Poláková Rozárie 21 21 22 19 22 22 86 21,500
Čestné uznání 5 Košmiderová Sára 21 21 21 18 22 21 84 21,000
4 Klofáčová Kristýna 19 18 19 18 19 19 75 18,750
10 Špringrová Nela 0 0,000

IV. kategorie

Pořadí Číslo Jméno IKL MFA MKA FMA ZMA HSW Celkem

(po odečtení minima a maxima)

Průměr

(po odečtení minima a maxima)

I. cena 10 Neužilová Tereza 25 24 24 20 23 25 96 24,000
I. cena 8 Lubbadová Nora 23 25 24 22 25 23 95 23,750
I. cena 9 Nedomová Amálie 24 24 23 21 24 23 94 23,500
II. cena 6 Komín Lukáš 23 23 23 21 23 23 92 23,000
II. cena 12 Pádivá Alžběta 24 23 22 18 24 23 92 23,000
III. cena 2 Denysiuk Valeriia 23 22 22 19 23 23 90 22,500
III. cena 14 Vozňuk Vladislav 23 23 22 21 23 22 90 22,500
III. cena 13 Pejchal Pavel 22 23 23 18 22 22 89 22,250
Čestné uznání 15 Vrtišková Alžběta 23 21 22 20 21 23 87 21,750
Čestné uznání 11 Nimrichtr Arnošt Matěj 22 21 22 18 21 22 86 21,500
16 Vymazal Martin 20 21 20 19 21 21 82 20,500
1 Březina Tomáš 20 20 20 18 20 20 80 20,000
4 Jurásek David 20 19 19 17 18 20 76 19,000
3 Droppa Martin 19 19 18 17 19 19 75 18,750
5 Jurčová Beáta 19 18 18 16 17 18 71 17,750
7 Kuželka Vladimír 0 0 0 0 0 0 0 0,000

Zvláštní ceny

Cena pro absolutního vítěze PJN 2023

Gibišová Klára (III. kategorie)
Nopová Tereza (I. kategorie)

Cena zakladatelky soutěže Vlastimily Pospíšilové za nejlepší provedení české skladby

Nedomová Amálie (IV. kategorie)
za provedení skladby „Poetické nálady op. 85 – Rej skřítků“ A. Dvořáka

Cena Viktorie Švihlíkové za nejlepší provedení skladby W. A. Mozarta

Nopová Tereza (I. kategorie)
za provedení skladby „Sonata C dur, KV 545 – I. Allegro“

Cena hudební mládeže Saské Ministryně pro Evropu
„Jugendmusikpreis der Sächsischen Europaministerin“

Gibišová Klára (III. kategorie)
Neužilová Tereza (IV. kategorie)
Nopová Tereza (I. kategorie)

Cena „Cataplasm 2023“

Ibriqi Valentýna (II. kategorie)
Gibišová Klára (III. kategorie)
Lubbadová Nora (IV. kategorie)
Neužilová Tereza (IV. kategorie)

Snímky budou natáčeny v prostorách Pianosalonu Machart piana s.r.o.